Your Position: Home > Products > Pastry Moulding Machines >
Brand:GELGOOG
Capacity:500-9000pcs/h
WhatsApp: 008618537181190

Video:
| Model | GG-3620 | GG-5029 | GG-8045 | GG-12060 |
| Voltage | 380/220V(50/60HZ) | 380/220V(50/60HZ) | 380/220V(50/60HZ) | 380/220V(50/60HZ) |
| Dia. of heating Cylinder | 400mm | 500mm | 800mm | 1200mm |
| Power | 8/10kw or gas | 18kw or gas | 40kw or gas | 59kw or gas |
| Host Power | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
| Cutter Power | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Belt power | - | 0.36 | 0.36 | 0.55 |
|
Capacity (Sheet Dia/Width 150mm) |
500-1000pcs/h | 1000-1500pcs/h | 3500pcs/h | 9000pcs/h |
| Dimension | 4100*950*1350mm | 5200*950*1350mm | 6200*1100*1600mm | 6500*1300*2300mm |
| Rotating speed | 1-2.5r/min | 1-2.5r/min | 1-3r/min | 1-3r/min |
| Weight | 330kg | 520kg | 1000kg | 1750kg |
| Size of the Sheet ( Max.) | 200mm | 300mm | 450mm | 600mm |
| Thickness of the Sheet | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm | 0.3-2.0mm |
E-Mailggjx@gelgoog.com
Contact0086-18537181190
Whatsapp0086-18537181190
TOP