Your Position: Home > Products > Clean Vegetable Processing >
 Brand:GELGOOG
Brand:GELGOOG Capacity:30-1000kg/h
Capacity:30-1000kg/h WhatsApp:  008618537181190
WhatsApp:  008618537181190
| Model | GGS20B/CGG | GGS30B/C | GGS40B/C | GGS50B/C | GGS60B/C | 
| Capacity(KG) | 50-100 | 50-200 | 100-400 | 200-500 | 200-800 | 
| Discharge fineness | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 
| Cutter diameter(mm) | 200 | 300 | 350 | 500 | 550 | 
| monitor rate(KW) | 4.0 | 5.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 
| Dust removal power(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| Total Weight(KG) | 140 | 220 | 440 | 560 | 620 | 
| Dust removal weight(KG) | 230 | 310 | 560 | 680 | 760 | 
| Dimensions(mm) | 600*500*1170 | 750*600*1370 | 800*700*1450 | 850*950*1550 | 900*1100*1750 | 
| Dust removal size(mm) | 1000*500*1400 | 1200*700*1850 | 1350*900*2000 | 1400*900*2150 | 1600*1100*2300 | 
 E-Mailggjx@gelgoog.com
E-Mailggjx@gelgoog.com Contact0086-18537181190
Contact0086-18537181190 Whatsapp0086-18537181190
Whatsapp0086-18537181190 TOP
TOP