Your Position: Home > Products > Clean Vegetable Processing >
Brand:GELGOOG
Capacity:65-700kg/h,can be customized
WhatsApp: 008618537181190
| Model | GGZX-80 | GGZX-100 | GGZX-120 | GGZX-130 | GGZX-165 |
| Spiral diameter | φ80mm | φ100mm | φ120mm | φ130mm | φ165mm |
| Spiral speed | 47r/min | 38r/min | 37r/min | 32r/min | 32r/min |
| Power | 5.5KW | 7.5KW | 11-15KW | 15-18.5KW | 30KW |
| Vacuum pump | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
| Heater | 2.2KW | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Processing capacity | 65-130Kg/h | 140-200Kg/h | 200-300Kg/h | 300-500Kg/h | 500-700Kg/h |
| Total Weight | 880Kg | 1250Kg | 1500Kg | 1800Kg | 2500Kg |
| Dimensions (mm) | 1500×1300×1550 | 1700×1300×1650 | 2050×1300×1800 | 2100×1300×1800 | 2620×1350×1900 |
E-Mailggjx@gelgoog.com
Contact0086-18537181190
Whatsapp0086-18537181190
TOP