Your Position: Home > Products > Pastry Baking Machines >
Brand:GELGOOG
Capacity:2tons/24hours
WhatsApp: 008618537181190
| No. | Equipment Name |
Dimension(mm) (L*W*H) |
Power | Qty |
| 1 | Batter Mixer (GGJ) | 1720*1100*1000 | 4.5Kw | 1 |
| 2 | Gas Baking Oven (GGHG-39) | 8300*1700*2260 | 5.52Kw | 1 |
| 3 | Wafer sheet connecting machine (GGJP-5) | 2300*700*850 | 0.37Kw | 1 |
| 4 | Vertical-type wafer sheet cooler LPL | 1300*700*2300 | 0.18Kw | 1 |
| 5 | Sheet Collecting Machine (GGP4) | 2000*700*760 | 0.18Kw | 1 |
| 6 | Cream spreading machine (GGC4) | 3000*1200*1300 |
380V-2.26Kw 220V-1.5Kw |
1 |
| 7 | Vertical cooling tower (GGLF) | 3130*1200*3660 | 1.11Kw | 1 |
| 7-1 | Cold Blower | 2200*1100*1800 | 8.86Kw | 1 |
| 8 | Wafer Cutting Conveyor (GQS) | 1500*700*780/1100 | 0.18Kw | 1 |
| 9 | Blade Type Cutting Machine (GGJDX4) | 1620*2300*1240 | 0.75Kw | 1 |
| 10 | Horizontal type cream mixer (GGWG) | 1840*850*1350 | 5.05Kw | 1 |
| 11 | Smashing machine (GGF) | 670*660*1000 | 3Kw | 1 |
E-Mailggjx@gelgoog.com
Contact0086-18537181190
Whatsapp0086-18537181190
TOP