Material: sweet potatoes
Capacity: 100-500kg/h
Loading Port: Qingdao/Tianjin Port
GELGOOG offer sweet potato chips production line with capacity range from 100-500kg/h, also can be customized as customer's requirement.
Item Name | Power(kw) | Voltage | Dimension(mm) | Capacity(kg/h) |
Elevator | 0.75 | 380v/50HZ | 2000*800*2000 | 2000 |
Washing and Peeling Machine | 4.75 | 380v/50HZ | 2600*900*1500 | 2000 |
Sorting Conveyor Line | 0.75 | 380v/50HZ | 3000*900*900 | 2000 |
Chips Cutter | 1.5 | 380v/50HZ | 950*800*950 | 700 |
Blanching Machine | 125 | 380v/50HZ | 4000*1600*950 | 700 |
Dewatering Machine | 7.1 | 380v/50HZ | 4000x1200x1400 | 1000 |
Sorting Conveyor Line | 0.75 | 380v/50HZ | 3000*800*950 | 1000 |
Elevator | 0.75 | 380v/50HZ | 2500*800*1300 | 1000 |
Chips Fryer Machine | 123 | 380v/50HZ | 4500x1200x2600 | 300 |
De-oiling Machine | 1.5 | 380v/50HZ | 1500x1000x1300 | 500 |
Air Drying Machine | 7.1 | 380v/50HZ | 4000x1200x1600 | 1000 |
Elevator | 0.75 | 380v/50HZ | 2400x800x2200 | 1000 |
Flavoring Machine | 0.75 | 380v/50HZ | 2600*1000*1600 | 500 |
ADD: Oriental Center Building, No. 100, Shangdu Road, Zhengzhou City, Henan Province, China.
Leave Message